철판과 고무판을 적층으로 결합한 구조로, 적층된 고무판의 순높이에 따라 전단스프링계수 및 압축스프링계수가 조절되어
중소경간 교량에서 최적화가 가능한 효과적인 시스템
받침 종류: 고정단, 일방향, 양방향
설계 및 현장상황에 따라 상기 표의 값은 변동될 수 있습니다.
전단탄성계수 G=1.15Mpa
설계 및 현장상황에 따라 상기 표의 값은 변동될 수 있습니다.
설계 및 현장상황에 따라 상기 표의 값은 변동될 수 있습니다.
| 규격 (kN) |
고무판 치수(mm) | 유효 고무두께 (mm) |
허용수평력(kN) | ± 허용변위(mm) | 반발강성(kN/m) | 상부판 치수(mm) | 하부판 치수 (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정단 | 일방향 | 양방향 | |||||||||||||||||
| W x L | T | H | 고무 층수 |
상시 (70%) |
지진시 (150%) |
상시 (70%) |
지진시 (150%) |
압축스프링 계수(kv) |
전단스프링 계수(kh) |
Wt | Lt | Wt | Lt | Wb | Lb | Wb | Lb | ||
| 450 | 200 X 250 | 71 | 96 | 4 | 32 | 40.2 | 86.3 | 22 | 48 | 265,900 | 1,797 | 350 | 400 | 350 | 350 | 300 | 200 | 250 | 250 |
| 82 | 107 | 5 | 40 | 28 | 60 | 212,700 | 1,438 | 360 | 410 | 360 | 350 | ||||||||
| 93 | 118 | 6 | 48 | 34 | 72 | 177,300 | 1,198 | 370 | 420 | 370 | 350 | ||||||||
| 550 | 200 X 300 | 71 | 96 | 4 | 32 | 48.3 | 103.5 | 22 | 48 | 374,300 | 2,157 | 350 | 450 | 350 | 400 | 300 | 200 | 300 | 300 |
| 82 | 107 | 5 | 40 | 28 | 60 | 299,500 | 1,725 | 360 | 460 | 360 | 400 | ||||||||
| 93 | 118 | 6 | 48 | 34 | 72 | 249,600 | 1,438 | 370 | 470 | 370 | 400 | ||||||||
| 650 | 200 X 350 | 71 | 96 | 4 | 32 | 56.4 | 120.8 | 22 | 48 | 491,000 | 2,516 | 350 | 500 | 350 | 450 | 300 | 200 | 350 | 350 |
| 82 | 107 | 5 | 40 | 28 | 60 | 392,800 | 2,013 | 360 | 510 | 360 | 450 | ||||||||
| 93 | 118 | 6 | 48 | 34 | 72 | 327,300 | 1,678 | 370 | 520 | 370 | 450 | ||||||||
| 700 | 250 X 300 | 71 | 96 | 4 | 32 | 60.4 | 129.4 | 22 | 48 | 611,500 | 2,696 | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | 250 | 300 | 300 |
| 82 | 107 | 5 | 40 | 28 | 60 | 489,200 | 2,157 | 410 | 460 | 410 | 400 | ||||||||
| 93 | 118 | 6 | 48 | 34 | 72 | 407,700 | 1,797 | 420 | 470 | 420 | 400 | ||||||||
| 104 | 129 | 7 | 56 | 39 | 84 | 349,400 | 1,541 | 430 | 480 | 430 | 400 | ||||||||
| 750 | 200 X 400 | 71 | 96 | 4 | 32 | 64.4 | 138.0 | 22 | 48 | 613,700 | 2,876 | 350 | 550 | 350 | 500 | 500 | 200 | 400 | 400 |
| 82 | 107 | 5 | 40 | 28 | 60 | 490,900 | 2,301 | 360 | 560 | 360 | 500 | ||||||||
| 93 | 118 | 6 | 48 | 34 | 72 | 409,100 | 1,917 | 370 | 570 | 370 | 500 | ||||||||
설계 및 현장상황에 따라 상기 표의 값은 변동될 수 있습니다.